Menu visteur


 

Taux Big-PTP


Voici les taux (pour 1000 points) des mois précédent :

Mois Taux PromoPoints Taux Big'Z
Janvier 2012 1.75 € 0.08 €
Decembre 2011 1.72 € 0.08 €
Novembre 2011 1.70 € 0.08 €
Octobre 2011 1.70 € 0.08 €
Septembre 2011 1.70 € 0.08 €
Aout 2011 1.70 € 0.08 €
Juillet 2011 1.72 € 0.09 €
Juin 2011 1.72 € 0.09 €
Mai 2011 1.72 € 0.08 €
Avril 2011 1.70 € 0.08 €
Mars 2011 1.67 € 0.08 €
Février 2011 1.65 € 0.08 €
Janvier 2011 1.64 € 0.08 €

Inscrivez vous et commencer a gagner de l`'argent !